| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1个月 | 6.4816 | -0.0007 |
| 2个月 | 6.4963 | -0.0008 |
| 3个月 | 6.5131 | +0.0004 |
| 6个月 | 6.5570 | -0.0018 |
| 9个月 | 6.6020 | -0.0002 |
| 1年 | 6.6428 | +0.0003 |
| 2年 | 6.8128 | -0.0110 |
| 3年 | 7.0708 | +0.0021 |
| 4年 | 7.0253 | -0.0002 |
| 5年 | 7.0115 | +0.0009 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy