2021年4月30日人民币中间价列表

2021-04-30 14:48
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
    
品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 4月30日 4月29日 4月28日
美元/人民币 -43.00 6.46720 6.47150 6.48530
欧元/人民币 -124.00 7.83970 7.85210 7.83950
100日元/人民币 -242.00 5.93820 5.96240 5.96290
港元/人民币 -6.60 0.83306 0.83372 0.83547
英镑/人民币 -90.00 9.02010 9.02910 9.01590
澳元/人民币 -191.00 5.02870 5.04780 5.03730
新西兰元/人民币 -174.00 4.68540 4.70280 4.67150
新加坡元/人民币 -105.00 4.87600 4.88650 4.88900
瑞士法郎/人民币 -38.00 7.11470 7.11850 7.09560
加元/人民币 83.00 5.26760 5.25930 5.22820
人民币/马来西亚林吉特 3.50 0.63416 0.63381 0.63172
人民币/俄罗斯卢布 570.00 11.53490 11.47790 11.52140
人民币/南非兰特 112.00 2.21010 2.19890 2.21610
人民币/韩元 -5.00 171.30000 171.35000 171.57000


免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy