今日外汇实时汇率查询(2020/9/11)

2020-09-11 15:07

交易币 交易币单位 现汇卖出价 现钞卖出价 现汇买入价 现钞买入价 时间
港币 100 88.39 88.39 88.03 87.42 15:05:31
新西兰元 100 457.75 457.75 454.11 439.74 15:05:31
澳大利亚元 100 500.1 500.1 496.12 480.43 15:05:31
美元 100 685.36 685.36 682.28 676.81 15:05:31
欧元 100 812.61 812.61 806.13 780.64 15:05:31
加拿大元 100 521.33 521.33 517.17 500.82 15:05:31
英镑 100 880.22 880.22 873.2 845.59 15:05:31
日元 100 6.465 6.465 6.4134 6.2106 15:05:31
新加坡元 100 502.11 502.11 498.11 482.36 15:05:31
瑞士法郎 100 754.27 754.27 748.25 724.59 15:05:31

注:本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,

免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy