今日伦敦银行同业拆借利率LIBOR(2021/1/6)

2021-01-06 17:08
币种 隔夜 1周 1个月 2个月 3个月 6个月 12个月
瑞郎 -0.8324 -0.8374 -0.8172 -0.78 -0.7676 -0.7278 -0.6098
欧元 -0.58429 -0.56771 -0.58957 -0.55129 -0.56257 -0.53514 -0.49386
英镑 0.03488 0.02875 0.023 0.03125 0.02713 0.035 0.08213
日元 -0.10917 -0.10167 -0.0775 -0.05567 -0.08033 -0.0585 0.05333
美元 0.08463 0.09725 0.13975 0.19038 0.23725 0.25588 0.34063

数据更新时间截止2021/1/6
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy